행복주택 전국 공급 현황 정보(임대료,보증금)

반응형

전국 행복주택 공급현황에 대해 아래에서 확인 하실 수 있습니다.

 

2023년 행복주택 신청 조건 5가지(신청방법,기간,입주 서류)

행복주택 전국 공급 현황 정보

각지역별 행복주택 현황입니다.

 

 

 

전국 행복주택 현황

 

 

시군구 도로명주소 단지명 공급면적(전용) 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료
중구 인천광역시 중구 두미포로 140 인천영종 A-49BL 행복주택 22.35 11.5642 22,000,000 111,830
중구 인천광역시 중구 두미포로 140 인천영종 A-49BL 행복주택 26.29 13.6029 25,600,000 130,130
중구 인천광역시 중구 두미포로 140 인천영종 A-49BL 행복주택 36.47 18.8702 35,200,000 178,930
중구 인천광역시 중구 영종대로252번길 12 인천영종 A2 행복주택 16.57 9.1844 18,400,000 93,530
중구 인천광역시 중구 영종대로252번길 12 인천영종 A2 행복주택 22.41 12.4214 24,800,000 126,060
중구 인천광역시 중구 영종대로252번길 12 인천영종 A2 행복주택 22.84 12.6597 25,200,000 128,100
중구 인천광역시 중구 영종대로252번길 12 인천영종 A2 행복주택 26.64 14.766 28,800,000 146,400
중구 인천광역시 중구 영종대로252번길 12 인천영종 A2 행복주택 36.21 20.0704 39,200,000 197,230
동구 인천광역시 동구 인중로 518 화수정원마을 2단지 행복주택 26.03 9.4 19,303,000 62,400
동구 인천광역시 동구 인중로 518 화수정원마을 2단지 행복주택 39.19 14.152 30,683,000 148,300
동구 인천광역시 동구 인중로 518 화수정원마을 2단지 행복주택 48.39 17.47 39,872,000 245,400
동구 인천광역시 동구 인중로 518 화수정원마을 2단지 행복주택 48.39 17.474 39,872,000 110,100
동구 인천광역시 동구 화수로 84 화수 1단지 행복주택 18.56 17.39 21,375,000 64,400
동구 인천광역시 동구 화수로 84 화수 1단지 행복주택 21.6 20.31 24,453,000 139,800
동구 인천광역시 동구 화수로 84 화수 1단지 행복주택 21.6 20.31 - -
동구 인천광역시 동구 화수로 84 화수 1단지 행복주택 25.51 23.58 27,207,000 68,200
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 16.97 10.8895 20,748,000 96,310
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 16.98 10.8959 20,184,000 94,160
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 21.97 14.0523 27,365,000 127,330
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 29.78 16.85 35,865,000 170,140
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 29.93 16.9348 37,090,000 170,140
미추홀구 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 129 인천용마루 3BL 행복주택 36.64 23.5116 47,106,000 215,900
미추홀구 인천광역시 미추홀구 염전로 414 주안역센트레빌(재건축) 47.9558 23.9734 - -
미추홀구 인천광역시 미추홀구 주안로 117-16 인천주안역 행복주택 16.83 11.5447 20,017,000 80,250
미추홀구 인천광역시 미추홀구 주안로 117-16 인천주안역 행복주택 16.96 11.6338 15,625,000 80,250
미추홀구 인천광역시 미추홀구 주안로 117-16 인천주안역 행복주택 29.44 20.1946 32,698,000 141,860
남동구 인천광역시 남동구 논현로 81 인천논현 4BL 행복주택 16.65 8.99 22,680,000 107,730
남동구 인천광역시 남동구 논현로 81 인천논현 4BL 행복주택 26.71 14.4218 36,040,000 171,190
남동구 인천광역시 남동구 논현로 81 인천논현 4BL 행복주택 36.63 19.778 50,440,000 239,590
남동구 인천광역시 남동구 만수로 120 만부마을 행복주택 23.67 22.42 26,221,000 61,500
남동구 인천광역시 남동구 만수로 120 만부마을 행복주택 23.67 22.42 5,678,000 179,600
남동구 인천광역시 남동구 만수로 120 만부마을 행복주택 25.76 23.64 27,809,000 67,600
남동구 인천광역시 남동구 만수로 120 만부마을 행복주택 37.2 33.48 64,593,000 60,860
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 21.74 13.408 25,600,000 130,130
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 21.77 13.4265 24,960,000 124,030
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 21.98 13.556 26,400,000 134,200
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 26.9 16.5904 31,560,000 156,560
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 26.94 16.6151 31,600,000 148,430
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 36.85 22.7271 44,640,000 211,460
남동구 인천광역시 남동구 서창남로 109 인천서창 15BL 행복주택 36.97 22.8011 44,760,000 201,300
남동구 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 간석한신더휴(범양) 재건축 소형주택(행복) 59.628 20.3851 83,000,000 325,080
남동구 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 간석한신더휴(범양) 재건축 소형주택(행복) 59.628 20.3851 83,000,000 325,080
남동구 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 간석한신더휴(범양) 재건축 소형주택(행복) 59.925 22.3177 83,000,000 325,080
남동구 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 간석한신더휴(범양) 재건축 소형주택(행복) 59.925 22.3177 83,000,000 325,080
남동구 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 간석한신더휴(범양) 재건축 소형주택(행복) 59.925 22.3177 83,000,000 325,080
남동구 인천광역시 남동구 운연천로 9 인천서창 14BL 행복주택 16.66 8.3026 20,000,000 101,660
남동구 인천광역시 남동구 운연천로 9 인천서창 14BL 행복주택 26.8 13.5268 31,680,000 154,530
남동구 인천광역시 남동구 운연천로 9 인천서창 14BL 행복주택 26.8 13.5388 31,680,000 154,530
남동구 인천광역시 남동구 운연천로 9 인천서창 14BL 행복주택 36.64 18.0833 44,720,000 207,400
남동구 인천광역시 남동구 운연천로 9 인천서창 14BL 행복주택 36.64 18.4174 44,720,000 197,230
남동구 인천광역시 남동구 은봉로 297 인천논현4 1블록 창업지원주택(행복) 25.77 11.96 38,000,000 158,330
남동구 인천광역시 남동구 은봉로 297 인천논현4 1블록 창업지원주택(행복) 44.51 20.6574 64,800,000 270,000
남동구 인천광역시 남동구 함박뫼로 456 인천논현 15BL 행복주택 14.7 8.8193 19,000,000 89,460
남동구 인천광역시 남동구 함박뫼로 456 인천논현 15BL 행복주택 26.7 16.0188 34,200,000 155,800
남동구 인천광역시 남동구 함박뫼로 456 인천논현 15BL 행복주택 26.96 16.1748 34,520,000 155,800
남동구 인천광역시 남동구 함박뫼로 456 인천논현 15BL 행복주택 36.76 22.0544 48,120,000 218,500
부평구 인천광역시 부평구 평천로141번길 11 부평우민늘푸른 재건축 소형주택(행복) 59.4568 20.0743 100,800,000 361,200
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 14.68 7.7435 16,800,000 70,000
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 14.78 7.7962 16,800,000 70,000
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 21.57 11.3779 25,200,000 105,000
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 29.67 15.6505 34,400,000 143,330
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 29.71 15.6716 34,400,000 143,330
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 36.6 19.306 43,200,000 180,000
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 36.68 19.3482 43,200,000 180,000
서구 인천광역시 서구 이음3로 220 인천검단 AA9블록 행복주택 44.61 23.5312 53,200,000 221,660

 

 

 

 

시군구 도로명주소 단지명 공급면적(전용) 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료
동구 광주광역시 동구 용산2로 20 광주용산(행복주택) 21.39 10.5255 16,990,000 80,000
동구 광주광역시 동구 용산2로 20 광주용산(행복주택) 26.9 13.2368 22,110,000 105,000
동구 광주광역시 동구 용산2로 20 광주용산(행복주택) 36.63 18.0247 31,680,000 150,000
서구 광주광역시 서구 신촌길 8 광주쌍촌 LH1단지 16.66 11.2388 12,715,000 63,570
서구 광주광역시 서구 신촌길 8 광주쌍촌 LH1단지 26.72 16.9152 20,584,000 102,920
서구 광주광역시 서구 신촌길 8 광주쌍촌 LH1단지 36.63 22.8139 31,940,000 159,700
서구 광주광역시 서구 월산로 242 광주농성 16.98 9.1945 14,880,000 74,400
서구 광주광역시 서구 월산로 242 광주농성 26.68 14.447 22,040,000 110,200
서구 광주광역시 서구 월산로 242 광주농성 26.77 14.4957 21,014,000 105,070
서구 광주광역시 서구 월산로 242 광주농성 36.65 19.8456 30,280,000 151,400
남구 광주광역시 남구 구성로8번길 5-6 광주월산 16.64 10.3628 15,200,000 76,000
남구 광주광역시 남구 구성로8번길 5-6 광주월산 26.46 15.9523 22,400,000 112,000
남구 광주광역시 남구 구성로8번길 5-6 광주월산 26.84 15.7981 22,400,000 112,000
남구 광주광역시 남구 구성로8번길 5-6 광주월산 36.19 20.8179 30,400,000 152,000
남구 광주광역시 남구 노대실로 9 LH송화마을8단지 16.85 8.3492 12,780,000 74,000
남구 광주광역시 남구 노대실로 9 LH송화마을8단지 26.93 13.3438 21,540,000 125,000
남구 광주광역시 남구 노대실로 9 LH송화마을8단지 36.72 18.1948 30,920,000 180,000
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 16.99 9.5709 14,616,000 82,820
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 26.54 14.9507 24,600,000 139,400
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 26.58 14.9733 23,370,000 132,430
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 36.81 20.7361 33,800,000 191,530
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 36.93 20.8037 32,110,000 181,950
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 44.78 25.2259 41,120,000 233,010
남구 광주광역시 남구 행암길 9 효천LH천년나무7단지 44.96 25.3273 39,064,000 221,360
남구 광주광역시 남구 효천중앙로 35 광주효천1 A-3BL 16.76 8.3259 14,920,000 78,330
남구 광주광역시 남구 효천중앙로 35 광주효천1 A-3BL 21.84 10.8495 19,260,000 101,110
남구 광주광역시 남구 효천중앙로 35 광주효천1 A-3BL 26.7 13.2638 22,870,000 120,060
남구 광주광역시 남구 효천중앙로 35 광주효천1 A-3BL 44.97 22.3399 38,330,000 212,000
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.78 12.01 22,878,000 47,000
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.78 12.01 25,172,000 48,700
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.87 11.97 25,360,000 59,800
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.87 11.97 25,960,000 63,200
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.87 11.97 27,360,000 60,500
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 20.78 12.01 26,072,000 53,300
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 36.68 20.19 34,640,000 67,100
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 36.68 20.19 41,980,000 84,700
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 36.68 20.19 47,186,000 91,200
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 44.85 24.17 55,880,000 127,800
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 44.88 24.15 52,644,000 99,100
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 44.88 24.15 53,822,000 105,200
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 44.88 24.15 55,658,000 104,500
북구 광주광역시 북구 서암대로 268 광주역행복주택 44.85 24.17 60,640,000 120,100
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 16.33 8.0699 16,400,000 98,400
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 16.84 8.3219 16,400,000 98,400
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 16.86 8.3318 16,400,000 98,400
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 26.41 13.0512 24,800,000 148,800
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 26.6 13.145 24,800,000 148,800
광산구 광주광역시 광산구 무진대로 246-7 광주우산 36.44 18.0077 34,400,000 206,400
광산구 광주광역시 광산구 송정로52번길 86 광주도산 LH1단지 16.98 10.7721 14,800,000 74,000
광산구 광주광역시 광산구 송정로52번길 86 광주도산 LH1단지 26.68 16.9258 22,400,000 112,000
광산구 광주광역시 광산구 송정로52번길 86 광주도산 LH1단지 26.77 16.9829 20,900,000 104,500
광산구 광주광역시 광산구 송정로52번길 86 광주도산 LH1단지 36.65 23.2508 30,800,000 154,000
광산구 광주광역시 광산구 용아로 175-6 광주하남 16.35 9.6253 15,200,000 91,200
광산구 광주광역시 광산구 용아로 175-6 광주하남 26.03 15.324 24,000,000 144,000
광산구 광주광역시 광산구 용아로 175-6 광주하남 36.02 21.2052 31,200,000 187,200
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로800번길 11-5 광주첨단H-3 16.8 7.0787 17,320,000 88,040
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로800번길 11-5 광주첨단H-3 26.97 11.3639 26,360,000 133,990
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로800번길 11-5 광주첨단H-3 36.72 15.4721 35,480,000 180,350
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로825번길 9 광주첨단H-2 16.8 10.8759 17,320,000 88,040
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로825번길 9 광주첨단H-2 26.97 17.4597 26,360,000 133,990
광산구 광주광역시 광산구 임방울대로825번길 9 광주첨단H-2 36.72 23.7716 35,480,000 180,350
광산구 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 6-8 광주첨단H-1(창업지원) 21.88 14.7887 23,440,000 119,150
광산구 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 6-8 광주첨단H-1(창업지원) 39.78 26.8873 39,760,000 202,110

 

 

 

시군구 도로명주소 단지명 공급면적(전용) 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료
중구 대전광역시 중구 목중로39번길 35-14 대전목동2 행복주택 16.83 7.0582 19,200,000 94,000
중구 대전광역시 중구 목중로39번길 35-14 대전목동2 행복주택 26.51 11.1178 28,800,000 142,000
중구 대전광역시 중구 목중로39번길 35-14 대전목동2 행복주택 36.92 15.4836 38,000,000 184,000
서구 대전광역시 서구 계백로 1111 도안LH 행복1단지 16.93 10.9375 18,800,000 92,000
서구 대전광역시 서구 계백로 1111 도안LH 행복1단지 26.18 16.9134 28,000,000 138,000
서구 대전광역시 서구 계백로 1111 도안LH 행복1단지 36.77 23.755 37,600,000 184,000
서구 대전광역시 서구 용문로 117 대전용문 LH행복 1단지 21.99 13.5554 26,800,000 127,300
서구 대전광역시 서구 용문로 117 대전용문 LH행복 1단지 36.55 22.5307 43,600,000 207,100
서구 대전광역시 서구 용문로 117 대전용문 LH행복 1단지 44.93 27.6964 52,400,000 248,900
유성구 대전광역시 유성구 동서대로656번길 86 대전도안3H1 행복주택 39.02 17.5164 46,000,000 222,330
유성구 대전광역시 유성구 동서대로656번길 86 대전도안3H1 행복주택 44.92 20.165 54,000,000 261,000
유성구 대전광역시 유성구 와룡로136번길 97 대전봉산 A3BL 행복주택 16.85 9.291 16,920,000 80,000
유성구 대전광역시 유성구 와룡로136번길 97 대전봉산 A3BL 행복주택 26.64 14.6891 25,320,000 120,000
유성구 대전광역시 유성구 와룡로136번길 97 대전봉산 A3BL 행복주택 36.86 20.3244 34,720,000 164,000
유성구 대전광역시 유성구 원신흥남로27번길 68 대전도안 LH 행복2단지 16.66 8.1918 21,320,000 101,000
유성구 대전광역시 유성구 원신흥남로27번길 68 대전도안 LH 행복2단지 26.72 13.1384 31,840,000 151,000
유성구 대전광역시 유성구 원신흥남로27번길 68 대전도안 LH 행복2단지 36.63 18.0112 41,200,000 195,000
대덕구 대전광역시 대덕구 새말3길 41 대전상서 LH 행복주택 16.7 9.166 16,720,000 84,990
대덕구 대전광역시 대덕구 새말3길 41 대전상서 LH 행복주택 26.74 14.6766 25,120,000 127,690
대덕구 대전광역시 대덕구 새말3길 41 대전상서 LH 행복주택 36.65 20.1158 34,120,000 173,440
남구 울산광역시 남구 여천로12번길 50 울산남구(행복) 16.67 8.9207 22,000,000 104,680
남구 울산광역시 남구 여천로12번길 50 울산남구(행복) 26.11 13.9724 32,800,000 156,070
남구 울산광역시 남구 여천로12번길 50 울산남구(행복) 26.26 14.0526 34,400,000 163,680
남구 울산광역시 남구 여천로12번길 50 울산남구(행복) 36.16 19.3505 44,080,000 213,000
남구 울산광역시 남구 월평로21번길 19 울산신정(행복) 19.46 15.7663 30,400,000 144,650
남구 울산광역시 남구 월평로21번길 19 울산신정(행복) 19.95 16.1633 30,400,000 144,650
남구 울산광역시 남구 월평로21번길 19 울산신정(행복) 26.4 21.3891 39,200,000 186,520
남구 울산광역시 남구 월평로21번길 19 울산신정(행복) 44.85 36.3371 66,400,000 315,950
북구 울산광역시 북구 박상진4로 56 울산송정1 16.97 10.7841 21,600,000 102,780
북구 울산광역시 북구 박상진4로 56 울산송정1 26.96 17.1326 33,600,000 159,880
북구 울산광역시 북구 박상진4로 56 울산송정1 36.85 23.4175 46,000,000 218,880

 

 

 

 

시군구 도로명주소 단지명 공급면적(전용) 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료
세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 643 새나루마을 10단지 55.77 22.3699 78,000,000 280,000
세종특별자치시 세종특별자치시 시청대로 643 새나루마을 10단지 55.88 22.414 82,000,000 300,000
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 19.32 11.0829 16,228,000 67,620
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 34.15 19.5902 27,593,000 114,970
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 38.2 21.9135 30,254,000 126,060
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 38.25 21.9422 30,254,000 126,060
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 38.28 21.9594 30,254,000 126,060
세종특별자치시 세종특별자치시 조치원읍 조치원중고길 7 세종서창 행복주택 44.02 25.2522 34,511,000 143,790
세종특별자치시 세종특별자치시 집현북로 52 새나루마을12단지 21.5 11.4095 19,720,000 82,160
세종특별자치시 세종특별자치시 집현북로 52 새나루마을12단지 26.92 14.2857 24,440,000 101,830
세종특별자치시 세종특별자치시 집현북로 52 새나루마을12단지 36.5 19.3696 32,520,000 135,500
세종특별자치시 세종특별자치시 집현북로 52 새나루마을12단지 44.7 23.7212 39,440,000 164,330
수원시 권선구 경기도 수원시 권선구 호매실로 103 수원호매실21(행복) 21.49 12.6506 40,000,000 153,330
수원시 권선구 경기도 수원시 권선구 호매실로 103 수원호매실21(행복) 26.51 15.6058 47,600,000 182,460
수원시 권선구 경기도 수원시 권선구 호매실로 103 수원호매실21(행복) 36.38 21.416 64,400,000 246,860
수원시 팔달구 경기도 수원시 팔달구 고등로 8 수원고등(행복) 16.74 9.1361 32,000,000 141,060
수원시 팔달구 경기도 수원시 팔달구 고등로 8 수원고등(행복) 16.76 9.147 32,000,000 141,060
수원시 팔달구 경기도 수원시 팔달구 고등로 8 수원고등(행복) 29.22 15.9472 54,000,000 238,050
수원시 팔달구 경기도 수원시 팔달구 고등로 8 수원고등(행복) 36.63 19.9914 66,800,000 294,470
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 16.9 25.32 27,294,000 118,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 16.9 25.32 28,899,000 125,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 26.5 38.99 45,349,000 197,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 26.5 38.99 37,791,000 164,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 26.5 38.99 47,616,000 206,850
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 40 광교원천 26.5 38.99 50,225,000 217,350
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34 수원영통 22.3962 14.3013 21,600,000 124,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34 수원영통 22.0642 13.9778 24,000,000 137,700
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34 수원영통 26.1962 16.4729 25,704,000 147,000
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34 수원영통 26.0522 16.3687 27,200,000 155,550
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 창룡대로 250 수원광교 36.7 22.69 62,432,000 312,140
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 창룡대로 250 수원광교 36.7 22.69 69,369,000 346,830
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 창룡대로 250 수원광교 36.83 22.26 62,432,000 312,140
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 창룡대로 250 수원광교 38 22.98 65,900,000 329,470
수원시 영통구 경기도 수원시 영통구 창룡대로 250 수원광교 44.89 26.77 84,785,000 393,000

 

 

 

시군구 도로명주소 단지명 공급면적(전용) 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 고등로 57 성남고등 A-1 행복주택리츠 16.45 8.1387 41,200,000 164,800
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 고등로 57 성남고등 A-1 행복주택리츠 26.52 13.121 64,800,000 259,200
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 고등로 57 성남고등 A-1 행복주택리츠 36.37 17.9943 87,200,000 348,800
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 단대로23번길 36 단대동 행복주택 16.4812 11.153 23,800,000 89,250
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 단대로23번길 36 단대동 행복주택 26.1172 17.6738 39,600,000 148,500
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 단대로23번길 36 단대동 행복주택 44.0931 29.8383 72,000,000 270,000
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 단대로23번길 36 단대동 행복주택 44.756 30.2869 73,200,000 274,500
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9-9 성남단대 16.96 14.0336 23,880,000 139,300
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9-9 성남단대 26.91 21.5915 37,560,000 219,100
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9-9 성남단대 26.96 21.8361 36,600,000 152,500
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 위례순환로 53 성남위례A2-15BL 지역전략산업 및 창업지원주택 14.98 7.5743 51,200,000 192,000
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 위례순환로 53 성남위례A2-15BL 지역전략산업 및 창업지원주택 26.81 13.5559 88,800,000 333,000
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 위례순환로 53 성남위례A2-15BL 지역전략산업 및 창업지원주택 44.69 22.5965 145,200,000 544,500
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 6 판교제2테크노밸리 A1블록 창업지원주택 21.66 16.9648 58,280,000 254,000
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 6 판교제2테크노밸리 A1블록 창업지원주택 21.88 17.1371 58,880,000 256,610
성남시 수정구 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 6 판교제2테크노밸리 A1블록 창업지원주택 44.61 34.94 115,120,000 501,730
의정부시 경기도 의정부시 본원로46번길 16 녹양LH5단지 16.72 8.9831 24,800,000 103,330
의정부시 경기도 의정부시 본원로46번길 16 녹양LH5단지 26.74 14.3666 38,720,000 161,330
의정부시 경기도 의정부시 본원로46번길 16 녹양LH5단지 36.84 19.793 52,800,000 220,000
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.52 21.9949 89,600,000 358,400
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.59 22.0227 89,600,000 358,400
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.86 22.1296 90,000,000 360,000
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.9 22.1455 90,000,000 360,000
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.92 22.1534 88,400,000 353,600
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.95 22.1653 88,400,000 353,600
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.96 22.1692 88,400,000 353,600
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.97 22.1732 90,000,000 360,000
의정부시 경기도 의정부시 서광로 101 고산 더 라피니엘 55.99 22.1811 88,400,000 353,600
의정부시 경기도 의정부시 용민로 373-17 양지마을10단지 21.6 13.022 27,760,000 111,040
의정부시 경기도 의정부시 용민로 373-17 양지마을10단지 21.64 13.0461 27,240,000 108,960
의정부시 경기도 의정부시 용민로 373-17 양지마을10단지 26.83 16.175 33,760,000 135,040
의정부시 경기도 의정부시 용민로 373-17 양지마을10단지 26.86 16.1931 33,520,000 134,080
의정부시 경기도 의정부시 용민로 373-17 양지마을10단지 36.82 22.1977 45,920,000 183,680
의정부시 경기도 의정부시 입암로 14 정음마을 고산1단지 16.66 8.2843 26,000,000 106,160
의정부시 경기도 의정부시 입암로 14 정음마을 고산1단지 26.45 13.1524 40,000,000 163,330
의정부시 경기도 의정부시 입암로 14 정음마을 고산1단지 36.03 17.9162 53,600,000 218,860
의정부시 경기도 의정부시 평화로 399-8 의정부호원 행복주택 16.92 9.3801 26,400,000 107,800
의정부시 경기도 의정부시 평화로 399-8 의정부호원 행복주택 29.59 16.4042 45,200,000 184,560
의정부시 경기도 의정부시 평화로 399-8 의정부호원 행복주택 36.81 20.4068 55,200,000 225,400
안양시 만안구 경기도 안양시 만안구 명학로 15 안양명학 A-1블록 행복주택 21.77 13.9297 46,800,000 218,400
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 16.75 8.9601 26,240,000 109,330
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 26.24 14.0366 42,000,000 175,000
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 26.4 14.1221 41,200,000 171,660
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 26.49 14.1703 41,600,000 173,330
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 36.14 19.3324 57,200,000 238,330
부천시 경기도 부천시 양지로 151 부천옥길 행복주택(A4BL) 36.3 19.418 51,811,000 228,210
부천시 경기도 부천시 중동로 88 부천중동1 행복주택 16.34 11.359 28,760,000 131,810
부천시 경기도 부천시 중동로 88 부천중동1 행복주택 36.79 25.5751 68,800,000 315,330
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 46.97 20.4478 49,200,000 198,030
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 46.99 20.4565 49,200,000 198,030
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.76 24.2745 59,600,000 239,890
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.9 24.3354 58,000,000 233,450
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.94 24.3528 58,000,000 233,450
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.97 24.3659 58,000,000 233,450
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.98 24.3702 60,000,000 241,500
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 202 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 55.99 24.3746 58,000,000 233,450
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 232 평택고덕 A-6블록 행복주택(LH2단지) 16.33 8.6097 22,800,000 92,150
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 232 평택고덕 A-6블록 행복주택(LH2단지) 21.2 11.1773 29,260,000 118,250
평택시 경기도 평택시 고덕국제대로 232 평택고덕 A-6블록 행복주택(LH2단지) 26.23 13.8292 34,960,000 141,290
